Saving Bank Account Detail: | सभी प्रकार के खाते के.व्हाय.सी. दस्तावेजों के साथ खोले जावेगें । सेव्हिंग खाता रू. 1000/- के न्यूनतम बेलेंस पर खोला जाकर चेकबुक सुविधा उपलब्ध। |
---|---|
Current Bank Account Detail: | करंट खाता रू. 5000/- के न्यूनतम बेलेंस पर खोला जा रहा है। |
Fix Deposit Account Detail: | फिक्स डिपाजिट खाते FC – फिक्स कम्यूलिटी डिपाजिट FS – फिक्स शार्ट टर्म डिपाजिट FQ – फिक्स क्वार्टली डिपाजिट FY – फिक्स ईयरली डिपाजिट |
Other Deposit Account Detail: | रेकरिंग डिपाजिट |
Interest Account Details of All Account Type : |
अमानतों की ब्याज दरें (दिनांक 7-2-2017 से प्रभावशील)
1. सेविंग अमानतें — 4.00%
2. मियादी जमा अमानतें
1 | 7 दिन से 14 दिन तक | 4.50% |
2 | 15 दिन से 45 दिन तक | 5.00% |
3 | 46 दिन से 90 दिन तक | 5.50% |
4 | 91 दिन से 180 दिन तक | 6.25% |
5 | 181 दिन से 364 दिन तक | 6.00% |
6 | 1 वर्ष व उससे अधिक किंतु 2 वर्ष से कम | 6.50% |
7 | 2 वर्ष व उससे अधिक | 6.50% |
नोट –
1. ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है मियादी अमानत राशि पर बैंक की वर्तमान प्रचलित दर से 0.5 प्रतिशत अधिक ब्याज दिया जायेगा ।
2. मियादी अमानत की नई संशोधित ब्याज दरें दिनांक 7-2-2017 से सभी नई/नवीनीकृत मियादी अमानतों पर प्रभावशील होगी ।
3. सभी प्रकार की मियादी अमानतों पर नियमानुसार टीडीएस कटोत्रा किया जायेगा । पेन नंबर नहीं होने पर टीडीएस 20 प्रतिशत की दर से कटोत्रा किया जायेगा ।